| № | Qəzetin Adı | Ayrılan məbləğ |
| | "Kaspi” qəzeti | 60 000 |
| | "Mövqe” qəzeti | 60 000 |
| | "Yeni Azərbaycan” qəzeti | 60 000 |
| | "Ədalət” qəzeti | 60 000 |
| | "525-ci qəzet” qəzeti | 60 000 |
| | "Səs” qəzeti | 60 000 |
| | "Bakı-Xəbər” qəzeti | 60 000 |
| | "Yeni Müsavat” qəzeti | 60 000 |
| | "Olaylar” qəzeti | 60 000 |
| | “Ekspress” qəzeti | 60 000 |
| | "Palitra” qəzeti | 60 000 |
| | "Paralel” qəzeti | 40 000 |
| | "Həftə İçi” qəzeti | 40 000 |
| | "Azad Azərbaycan” qəzeti | 40 000 |
| | "Şərq” qəzeti | 40 000 |
| | "Xalq Cəbhəsi” qəzeti | 40 000 |
| | "Futbol+Qol” qəzeti | 40 000 |
| | “Bizim Yol” qəzeti | 40 000 |
| | “Kaspiy” qəzeti | 40 000 |
| | "Novoye Vremya” qəzeti | 30 000 |
| | “Futbol+” qəzeti | 30 000 |
| | "Üç Nöqtə” qəzeti | 30 000 |
| | "Azernews” qəzeti | 30 000 |
| | “Unikal” qəzeti | 20 000 |
| | "Olimpiya Dünyası”qəzeti | 20 000 |
| | "Oxu Məni” qəzeti | 20 000 |
| | “Zaman-Azərbaycan” qəzeti | 20 000 |
| | "Reytinq” qəzeti | 10 000 |
| | "Təhsil Problemləri” qəzeti | 9 000 |
| | "The Business Times” qəzeti | 9 000 |
| | “Hərbi And” qəzeti | 9 000 |
| | “Türküstan” qəzeti | 9 000 |
| | “İqtisadiyyat” qəzeti | 9 000 |
KİV DF tərəfindən layihə çərçivəsində maliyyələşdirilən qəzetlərin siyahısı açıqlanıb
27 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.
İclasın gündəliyində duran məsələ:
2014-cü ilin II yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqəyə təqdim edilmiş layihə təkliflərinin müzakirəsi;
İclası açıq elan edən Fondun Müşahidə Şurasının sədri Umud Mirzəyev gündəlikdə duran məsələlər barədə məlumat vermək üçün sözü Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə verib.
Vüqar Səfərli bildirib ki, “2014-cü ilin II yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqəyə ümumilikdə 35 redaksiyadan layihə təklifi təqdim olunub. 33 redaksiyanın təqdim ertdiyi layihə təklifi müsabiqənin şərtlərinə uyğun olmuşdur.
"Əks-səda" və "Exo" qəzetlərinin təqdim etdikləri sənədlər müsabiqə şərtlərinin tələblərini təmin etmədiyi üçün müsabiqəyə buraxılmamışdır.
Digər 33 qəzetin isə tiraji, dövriyəsi və yayımı nəzərə alınaraq 6 aylıq maliyyə yardımı ayrılması barədə qərar qəbul edilmişdir.
Fond tərəfindən layihə çərçivəsində maliyyələşdirilən qəzetlərin siyahısı aşağıda təqdim edilir.
2014-cü ilin II yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqənin qalibi olan redaksiyaların siyahısı






