| №
| Kommersiya bankının adı
| Azərbaycan Mərkəzi Bankınaborc (mln. manat) |
| 1 | Accessbank | 30,000 |
| 2 | AFB Bank | 0,000 |
| 3 | AGBank | 45,000 |
| 4 | Amrahbank | - |
| 5 | Atabank | - |
| 6 | International Bank of Azerbaijan | - |
| 7 | Azerbaijan Industry Bank | 10,000 |
| 8 | Azer-Turk Bank | - |
| 9 | Bank Avrasiya | - |
| 10 | Bank of Baku | 60,000 |
| 11 | Bank BTB | 34,368 |
| 12 | Bank Respublika | - |
| 13 | Silkway Bank | 22,500 |
| 14 | Bank VTB (Azerbaijan) | 30,000 |
| 15 | Caspian Development Bank | 10,000 |
| 16 | Demirbank | - |
| 17 | Expressbank | - |
| 18 | Gunaybank | 19,100 |
| 19 | Khalq Bank | 31,500 |
| 20 | Capital Bank | 81,000 |
| 21 | Bank Melli Iran - Baku | - |
| 22 | Muganbank | - |
| 23 | Naxchivanbank | - |
| 24 | NBC Bank | - |
| 25 | Nikoil Bank | 48,500 |
| 26 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,000 |
| 27 | PASHA Bank | 23,000 |
| 28 | Rabitabank | - |
| 29 | Turanbank | 73,950 |
| 30 | Unibank | - |
| 31 | YapıKredi Bank Azerbaijan | - |
| 32 | Zıraat Bank (Azerbaijan) | 0,000 |
| Cəmi | 518,918 |
Azərbaycanın 14 bankı Mərkəzi Banka 519 mln. manat borcludur
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 32 kommersiya bankından 17-nin Mərkəzi Bank (AMB) qarşısında ümumi öhdəlikləri 206-cı il il oktyabrın 1-nə 518,918 mln. manat təşkil edib. "Report" xəbər verir ki, qalan 15 bank bununla bağlı məlumat açıqlamayıb.
AMB-yə borcu barədə məlumat vermiş banklardan 3-nə qarşı qurumun tələbi 0 manatdır. Qalan 14 bank isə AMB-dən müxtəlif məbləğlərdə vəsait cəlb edib. Ən çox borc "Kapital Bank" ASC-yə (81 mln. manat), ən az borc isə "Azərbaycan Sənaye Bankı", "Caspian Development Bank" ASC-lərə (10 mln. manat) verilib.






